1. The whole machine is designed according to JB/T2257. 2-92 (China National standard) "plate bending machine technical conditions" and GB/T14349-93 "plate bending machine precision", all the parts of this machine are using computer graphics, computer element analysis, computer aided manufacturing,use CAD, CAE, CAM software for machine structure design, and fully guaranteed the structural strength enough and rigid of each machine component.
2. Struktur dikimpal kerangka keluli keseluruhan, menjadikan brek tekan tebal, ketegaran tinggi, kejutan kuat anti-ketukan.
3. Peruntukkan pemecahan bahawa syarikat DELEM menghasilkan sistem kawalan berangka penggunaan khas mesin lentur (atau pelanggan menentukan gunting lain untuk melipat sistem kawalan berangka);
4. Bahan belakang(X), laluan sekeping licin atau jarak perjalanan(Y) mengawal sebab yang sama kawalan auto komputer;
5. Bahan belakang menggunakan tiang sutera purata dan bola tepat dua tiang sutera jenis;
6. Machine steel plate welded strure, using VSR elimimate internal stress, high mechanical strength and good rigidity.
7. Silinder berganda hidraulik pada pemacu, blok mekanikal, penyegerakan paksi berpusing, operasi lancar dan boleh dipercayai, berketepatan tinggi.
taip | Pasukan Nominal | Worktabie Length | Jarak Kutub | Kedalaman Tekak | Strok | Maks Terbuka | Kemiskinan | Dimensi |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | L*W*H(mm) | |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 | 1600*1000*1600 |
35T/2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 4 | 2000*1100*1800 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2200*1200*1910 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*2000 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1900 | 300 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 160 | 320 | 7.5 | 2500*1600*2400 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 3200*1600*2600 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 4000*1600*2700 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 3200*1600*2700 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 4000*1600*2700 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000*1900*3200 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1950*2800 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1950*2800 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1950*3000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000*1950*3300 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 460 | 18.5 | 3200*2000*3200 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000*2000*3400 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 5000*2000*3400 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000*2000*3400 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 5100*2600*4000 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 6100*2600*4200 |
300T/7000 | 3000 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 570 | 22 | 7100*2600*4400 |
320T/7000 | 3200 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 570 | 22 | 7100*2600*4400 |
350T/6000 | 3500 | 6000 | 5100 | 450 | 250 | 570 | 30 | 6100*2600*4200 |
350T/7000 | 3500 | 7000 | 5620 | 450 | 250 | 570 | 30 | 7100*2500*4500 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 350 | 300 | 620 | 30 | 4100*2700*3800 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 620 | 30 | 6100*2800*4200 |
400T/6500 | 4000 | 6500 | 5100 | 400 | 320 | 620 | 30 | 6600*2800*4300 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 37 | 5100*3000*4400 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 620 | 37 | 6100*3000*4700 |
500T/7000 | 5000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 620 | 37 | 7100*3000*4900 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 620 | 45 | 6100*2965*4900 |
600T/7000 | 6000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 620 | 45 | 7100*2965*4700 |
Paparan Butiran
Soalan Lazim
1: Bagaimanakah saya boleh memilih mesin yang paling sesuai?
A: Sila beritahu saya spesifikasi anda, kami boleh memilih model terbaik untuk anda, atau anda boleh memilih model yang tepat.
Anda juga boleh menghantar lukisan produk kepada kami, kami akan memilih mesin yang paling sesuai untuk anda.
2: Apakah produk utama syarikat anda?
A: We specialized in all kinds of machines ,such as CNC Lathe Machine, CNC Milling Machine, Vertical Machining Center, Lathe Machines, Drilling Machine, Radial Drilling Machine, Sawing Machine, Shaper machine, gear hobbing machine and so on.
3: Di manakah lokasi kilang kami? Bagaimana saya boleh melawat ke sana?
A: Our factory is located in Anhui China. You are warmly welcomed to visit us.
4. Apakah syarat dagangan anda?
A: FOB, CFR dan CIF semuanya boleh diterima.
5: What's the Payment Terms?
A : T/T, 30% initial payment when order, 70% balance payment before shipment; Irrevocable LC at sight .
6: What's the MOQ?
A: 1 set. (Only some low cost machines will be more than 1 set ) pes.
Butiran
- Lejang Peluncur (mm): 120 mm
- Tahap Automatik: Separa automatik
- Kedalaman Tekak (mm): 250 mm
- Jenis Mesin: Bar Kilasan
- Panjang Meja Kerja (mm): 2500
- Lebar Meja Kerja (mm): 160 mm
- Dimension: L2500mm*W1300mm*H2210mm
- Keadaan: Baru
- Bahan / Logam Diproses: Loyang / Kuprum, Keluli Tahan Karat, ALOI, Keluli karbon, Aluminium
- Automasi: Automatik
- Perkhidmatan Tambahan: Pembentukan Akhir
- Tahun: baru
- Berat (KG): 2600
- Kuasa Motor (kw): 5.5 kw
- Perkara Jualan Utama: Harga Berdaya saing
- Waranti: 1 Tahun
- Industri Berkenaan: Kedai Membaiki Jentera, Loji Pembuatan
- Lokasi Bilik Pameran: Tiada
- Jenis Pemasaran: Produk Baharu 2020
- Laporan Ujian Jentera: Disediakan
- Video keluar-pemeriksaan: Disediakan
- Waranti komponen teras: 1 Tahun
- Komponen Teras: Motor, PLC
- Bahan Mentah: Lembaran
- Nama: Brek Tekan Hidraulik
- Nama produk: Mesin Lentur Cnc Hidraulik
- Penggunaan: Lenturan Lembaran Logam
- Jenis: Alat Lentur Hidraulik
- Permohonan: Lenturan Plat Tahan Karat
- Kata kunci: Rehat Tekan Hidraulik
- Fungsi: Lenturan Logam Keluli
- Bahan: Keluli Kekotoran
- CNC atau tidak: Mesin Bender CNC
- Persijilan: ce
- Perkhidmatan Selepas Jualan Disediakan: Alat ganti percuma, Pemasangan lapangan, pentauliahan dan latihan, Perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan lapangan, Sokongan teknikal video, Sokongan dalam talian
- Perkhidmatan Selepas Waranti: Sokongan teknikal video, Sokongan dalam talian, Alat ganti, Perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan lapangan
- Local Service Location: Egypt, Canada, Turkey, United Kingdom, United States, Italy, France, Germany, Viet Nam, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Russia, Spain, Thailand, Malaysia, Australia, Morocco, Kenya, Argentina, South Korea, Chile, UAE, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, South Africa, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan